|
产品描述
瑞东空气处理系统具有结构紧凑、灵活、美观、可靠、节能、安静、易于安装和维护等特点。我们的组件(例如调节器、电气柜、传感器、闸门等)完全集成,使我们能够提供各种可立即安装的选项,可适应复杂的设置。我们专注于敏感环境,可以提供最适合您需求的设备。我们的空气处理柜可处理高达 28,000 立方米/小时的气流,并可在“100% 回收”、“100% 新鲜空气”或“新鲜空气 + 回收”模式下运行。
卧式、立式柜式空气处理机组(AHU)特点:
(1)风机、电机
采用优质低噪音电机和低速大风量风机,运行安静、噪音低、性能稳定可靠。
(2)过滤器
我们的装置在入口处配备了初级尼龙网过滤器,以及各种可选的过滤和灭菌装置,例如铝网过滤器、电子净化和光催化剂。此外,我们专门设计的板式过滤器可以轻松地从多个方向抽出,使维护和清洁变得轻松,非常适合紧凑的空间。
(3)双层面板
保温材料采用25mm厚聚氨酯高压发泡板,具有优良的保温、吸音效果,不吸水,能有效防止冷桥。
(4)热交换器
换热器采用优质空调铜亲水铝箔波纹片经机械膨胀而成,铜管与翅片紧密配合,风阻小,传热性能好,为机组高效运行提供可靠保障。
(5)应用:
我们的空气处理机组空调具有独特的结构,可提供方便灵活的布局选择,使其适用于商场、酒店、餐厅、会议室和剧院等广泛应用。它们是中央空调系统的重要组成部分。此外,我们的机组还可配备控制柜,提供变风量、定风量、楼宇自控联网、自动保护等多种功能,以满足客户的具体要求。.
|
产品详情
|
数据表
RFPL-/4H系列回风空调 | ||||||||||
模型 | 风量(立方米/小时) | 额定 冷却盖。 (千瓦) | 额定加热帽。 (千瓦) | 水流量(立方米/小时) | 水D.P.(千帕) | ESP (帕) | 电机功率(千瓦) | 噪音分贝(A) | 水管通径 | 排水管通径 |
020 | 2000 | 10.5 | 17.2 | 1.8 | 9.8 | 220 | 0.55 | 54 | 40 | 25 |
030 | 3000 | 15.7 | 25.7 | 2.7 | 13.6 | 220 | 0.75 | 55 | 40 | 25 |
040 | 4000 | 20.9 | 34.3 | 3.6 | 22.4 | 220 | 1.1 | 56 | 40 | 25 |
050 | 5000 | 26.2 | 42.9 | 4.5 | 23.6 | 220 | 1.5 | 58 | 40 | 25 |
060 | 6000 | 31.4 | 51.5 | 5.4 | 27.8 | 250 | 2.2 | 58 | 40 | 25 |
070 | 7000 | 36.6 | 60.1 | 6.3 | 32.3 | 250 | 2.2 | 58 | 50 | 25 |
080 | 8000 | 41.9 | 68.7 | 7.2 | 48.1 | 270 | 2.2 | 58 | 50 | 25 |
090 | 9000 | 47.1 | 77.2 | 8.1 | 43.5 | 270 | 2.2 | 59 | 50 | 25 |
105 | 10500 | 52.3 | 85.8 | 9.0 | 62.1 | 270 | 3.0 | 60 | 50 | 25 |
120 | 12000 | 62.8 | 103.0 | 10.8 | 48.5 | 270 | 3.0 | 61 | 50 | 25 |
135 | 13500 | 70.6 | 115.8 | 12.2 | 22.3 | 320 | 4.0 | 64 | 65 | 32 |
150 | 15000 | 78.5 | 128.7 | 13.5 | 62.5 | 320 | 4.0 | 66 | 65 | 32 |
180 | 18000 | 94.2 | 154.5 | 16.2 | 32.5 | 320 | 5.5 | 68 | 65 | 32 |
210 | 21000 | 109.9 | 180.2 | 18.9 | 37.3 | 350 | 7.5 | 68 | 65 | 32 |
240 | 24000 | 125.6 | 206.0 | 21.6 | 65.6 | 350 | 7.5 | 70 | 65 | 40 |
270 | 27000 | 141.3 | 231.7 | 24.3 | 58.2 | 350 | 7.5 | 71 | 65 | 40 |
300 | 30000 | 157.0 | 257.4 | 27.0 | 60.4 | 420 | 11.0 | 72 | 65 | 40 |
330 | 33000 | 172.7 | 283.2 | 29.7 | 75.1 | 420 | 11.0 | 72 | 80 | 40 |
350 | 35000 | 183.1 | 300.3 | 31.5 | 86.4 | 450 | 11.0 | 74 | 80 | 40 |
400 | 40000 | 209.3 | 343.3 | 36.0 | 71.4 | 450 | 11.0 | 75 | 80 | 40 |
450 | 45000 | 235.5 | 386.2 | 40.5 | 75.3 | 450 | 15.0 | 76 | 80 | 40 |
500 | 50000 | 261.6 | 429.1 | 45.0 | 81.7 | 450 | 15.0 | 76 | 80 | 40 |
笔记 | 1.冷却条件:进风DB27℃,WB19.5℃,进水温度7℃/12℃ | |||||||||
2.加热条件:进风DB21℃,进水温度60℃/50℃ |
RFPL-/6H系列回风空调 | ||||||||||
模型 | 风量(立方米/小时) | 额定 冷却盖。 (千瓦) | 额定加热帽。 (千瓦) | 水流量(立方米/小时) | 水D.P.(千帕) | ESP (帕) | 电机功率(千瓦) | 噪音分贝(A) | 水管通径 | 排水管通径 |
020 | 2000 | 15.1 | 24.8 | 2.60 | 22 | 220 | 0.55 | 54 | 40 | 25 |
030 | 3000 | 22.7 | 37.2 | 3.90 | 35 | 220 | 1.1 | 55 | 40 | 25 |
040 | 4000 | 30.2 | 49.6 | 5.20 | 46 | 220 | 1.1 | 56 | 40 | 25 |
050 | 5000 | 37.8 | 62.0 | 6.50 | 43 | 220 | 1.5 | 58 | 40 | 25 |
060 | 6000 | 45.3 | 74.4 | 7.80 | 54 | 250 | 2.2 | 58 | 40 | 25 |
070 | 7000 | 52.9 | 86.8 | 9.10 | 24 | 250 | 2.2 | 58 | 50 | 25 |
080 | 8000 | 60.5 | 99.2 | 10.40 | 35 | 270 | 2.2 | 58 | 50 | 25 |
090 | 9000 | 68.0 | 111.6 | 11.70 | 38 | 270 | 3.0 | 59 | 50 | 25 |
105 | 10500 | 79.4 | 130.2 | 13.65 | 43 | 270 | 3.0 | 60 | 50 | 25 |
120 | 12000 | 90.7 | 148.7 | 15.60 | 46 | 270 | 3.0 | 61 | 50 | 25 |
135 | 13500 | 102.0 | 167.3 | 17.55 | 48 | 320 | 4.0 | 64 | 65 | 32 |
150 | 15000 | 113.4 | 185.9 | 19.50 | 51 | 320 | 5.5 | 66 | 65 | 32 |
180 | 18000 | 136.0 | 223.1 | 23.40 | 23 | 320 | 5.5 | 68 | 65 | 32 |
210 | 21000 | 158.7 | 260.3 | 27.30 | 26 | 350 | 7.5 | 68 | 65 | 32 |
240 | 24000 | 181.4 | 297.5 | 31.20 | 35 | 350 | 7.5 | 70 | 65 | 40 |
270 | 27000 | 204.1 | 334.7 | 35.10 | 42 | 350 | 11.0 | 71 | 65 | 40 |
300 | 30000 | 226.7 | 371.9 | 39.0 | 44 | 420 | 11.0 | 72 | 65 | 40 |
330 | 33000 | 249.4 | 409.0 | 42.90 | 53 | 420 | 11.0 | 72 | 80 | 40 |
350 | 35000 | 264.5 | 433.8 | 45.50 | 63 | 450 | 11.0 | 74 | 80 | 40 |
400 | 40000 | 302.3 | 495.8 | 52.0 | 54 | 450 | 15.0 | 75 | 80 | 40 |
450 | 45000 | 340.1 | 557.8 | 58.50 | 61 | 450 | 15.0 | 76 | 80 | 40 |
500 | 50000 | 377.9 | 619.8 | 65.0 | 67 | 450 | 18.5 | 76 | 80 | 40 |
笔记 | 1.冷却条件:进风DB27℃,WB19.5℃,进水温度7℃/12℃ | |||||||||
2.加热条件:进风DB21℃,进水温度60℃/50℃ |
|
产品描述
瑞东空气处理系统具有结构紧凑、灵活、美观、可靠、节能、安静、易于安装和维护等特点。我们的组件(例如调节器、电气柜、传感器、闸门等)完全集成,使我们能够提供各种可立即安装的选项,可适应复杂的设置。我们专注于敏感环境,可以提供最适合您需求的设备。我们的空气处理柜可处理高达 28,000 立方米/小时的气流,并可在“100% 回收”、“100% 新鲜空气”或“新鲜空气 + 回收”模式下运行。
卧式、立式柜式空气处理机组(AHU)特点:
(1)风机、电机
采用优质低噪音电机和低速大风量风机,运行安静、噪音低、性能稳定可靠。
(2)过滤器
我们的装置在入口处配备了初级尼龙网过滤器,以及各种可选的过滤和灭菌装置,例如铝网过滤器、电子净化和光催化剂。此外,我们专门设计的板式过滤器可以轻松地从多个方向抽出,使维护和清洁变得轻松,非常适合紧凑的空间。
(3)双层面板
保温材料采用25mm厚聚氨酯高压发泡板,具有优良的保温、吸音效果,不吸水,能有效防止冷桥。
(4)热交换器
换热器采用优质空调铜亲水铝箔波纹片经机械膨胀而成,铜管与翅片紧密配合,风阻小,传热性能好,为机组高效运行提供可靠保障。
(5)应用:
我们的空气处理机组空调具有独特的结构,可提供方便灵活的布局选择,使其适用于商场、酒店、餐厅、会议室和剧院等广泛应用。它们是中央空调系统的重要组成部分。此外,我们的机组还可配备控制柜,提供变风量、定风量、楼宇自控联网、自动保护等多种功能,以满足客户的具体要求。.
|
产品详情
|
数据表
RFPL-/4H系列回风空调 | ||||||||||
模型 | 风量(立方米/小时) | 额定 冷却盖。 (千瓦) | 额定加热帽。 (千瓦) | 水流量(立方米/小时) | 水D.P.(千帕) | ESP (帕) | 电机功率(千瓦) | 噪音分贝(A) | 水管通径 | 排水管通径 |
020 | 2000 | 10.5 | 17.2 | 1.8 | 9.8 | 220 | 0.55 | 54 | 40 | 25 |
030 | 3000 | 15.7 | 25.7 | 2.7 | 13.6 | 220 | 0.75 | 55 | 40 | 25 |
040 | 4000 | 20.9 | 34.3 | 3.6 | 22.4 | 220 | 1.1 | 56 | 40 | 25 |
050 | 5000 | 26.2 | 42.9 | 4.5 | 23.6 | 220 | 1.5 | 58 | 40 | 25 |
060 | 6000 | 31.4 | 51.5 | 5.4 | 27.8 | 250 | 2.2 | 58 | 40 | 25 |
070 | 7000 | 36.6 | 60.1 | 6.3 | 32.3 | 250 | 2.2 | 58 | 50 | 25 |
080 | 8000 | 41.9 | 68.7 | 7.2 | 48.1 | 270 | 2.2 | 58 | 50 | 25 |
090 | 9000 | 47.1 | 77.2 | 8.1 | 43.5 | 270 | 2.2 | 59 | 50 | 25 |
105 | 10500 | 52.3 | 85.8 | 9.0 | 62.1 | 270 | 3.0 | 60 | 50 | 25 |
120 | 12000 | 62.8 | 103.0 | 10.8 | 48.5 | 270 | 3.0 | 61 | 50 | 25 |
135 | 13500 | 70.6 | 115.8 | 12.2 | 22.3 | 320 | 4.0 | 64 | 65 | 32 |
150 | 15000 | 78.5 | 128.7 | 13.5 | 62.5 | 320 | 4.0 | 66 | 65 | 32 |
180 | 18000 | 94.2 | 154.5 | 16.2 | 32.5 | 320 | 5.5 | 68 | 65 | 32 |
210 | 21000 | 109.9 | 180.2 | 18.9 | 37.3 | 350 | 7.5 | 68 | 65 | 32 |
240 | 24000 | 125.6 | 206.0 | 21.6 | 65.6 | 350 | 7.5 | 70 | 65 | 40 |
270 | 27000 | 141.3 | 231.7 | 24.3 | 58.2 | 350 | 7.5 | 71 | 65 | 40 |
300 | 30000 | 157.0 | 257.4 | 27.0 | 60.4 | 420 | 11.0 | 72 | 65 | 40 |
330 | 33000 | 172.7 | 283.2 | 29.7 | 75.1 | 420 | 11.0 | 72 | 80 | 40 |
350 | 35000 | 183.1 | 300.3 | 31.5 | 86.4 | 450 | 11.0 | 74 | 80 | 40 |
400 | 40000 | 209.3 | 343.3 | 36.0 | 71.4 | 450 | 11.0 | 75 | 80 | 40 |
450 | 45000 | 235.5 | 386.2 | 40.5 | 75.3 | 450 | 15.0 | 76 | 80 | 40 |
500 | 50000 | 261.6 | 429.1 | 45.0 | 81.7 | 450 | 15.0 | 76 | 80 | 40 |
笔记 | 1.冷却条件:进风DB27℃,WB19.5℃,进水温度7℃/12℃ | |||||||||
2.加热条件:进风DB21℃,进水温度60℃/50℃ |
RFPL-/6H系列回风空调 | ||||||||||
模型 | 风量(立方米/小时) | 额定 冷却盖。 (千瓦) | 额定加热帽。 (千瓦) | 水流量(立方米/小时) | 水D.P.(千帕) | ESP (帕) | 电机功率(千瓦) | 噪音分贝(A) | 水管通径 | 排水管通径 |
020 | 2000 | 15.1 | 24.8 | 2.60 | 22 | 220 | 0.55 | 54 | 40 | 25 |
030 | 3000 | 22.7 | 37.2 | 3.90 | 35 | 220 | 1.1 | 55 | 40 | 25 |
040 | 4000 | 30.2 | 49.6 | 5.20 | 46 | 220 | 1.1 | 56 | 40 | 25 |
050 | 5000 | 37.8 | 62.0 | 6.50 | 43 | 220 | 1.5 | 58 | 40 | 25 |
060 | 6000 | 45.3 | 74.4 | 7.80 | 54 | 250 | 2.2 | 58 | 40 | 25 |
070 | 7000 | 52.9 | 86.8 | 9.10 | 24 | 250 | 2.2 | 58 | 50 | 25 |
080 | 8000 | 60.5 | 99.2 | 10.40 | 35 | 270 | 2.2 | 58 | 50 | 25 |
090 | 9000 | 68.0 | 111.6 | 11.70 | 38 | 270 | 3.0 | 59 | 50 | 25 |
105 | 10500 | 79.4 | 130.2 | 13.65 | 43 | 270 | 3.0 | 60 | 50 | 25 |
120 | 12000 | 90.7 | 148.7 | 15.60 | 46 | 270 | 3.0 | 61 | 50 | 25 |
135 | 13500 | 102.0 | 167.3 | 17.55 | 48 | 320 | 4.0 | 64 | 65 | 32 |
150 | 15000 | 113.4 | 185.9 | 19.50 | 51 | 320 | 5.5 | 66 | 65 | 32 |
180 | 18000 | 136.0 | 223.1 | 23.40 | 23 | 320 | 5.5 | 68 | 65 | 32 |
210 | 21000 | 158.7 | 260.3 | 27.30 | 26 | 350 | 7.5 | 68 | 65 | 32 |
240 | 24000 | 181.4 | 297.5 | 31.20 | 35 | 350 | 7.5 | 70 | 65 | 40 |
270 | 27000 | 204.1 | 334.7 | 35.10 | 42 | 350 | 11.0 | 71 | 65 | 40 |
300 | 30000 | 226.7 | 371.9 | 39.0 | 44 | 420 | 11.0 | 72 | 65 | 40 |
330 | 33000 | 249.4 | 409.0 | 42.90 | 53 | 420 | 11.0 | 72 | 80 | 40 |
350 | 35000 | 264.5 | 433.8 | 45.50 | 63 | 450 | 11.0 | 74 | 80 | 40 |
400 | 40000 | 302.3 | 495.8 | 52.0 | 54 | 450 | 15.0 | 75 | 80 | 40 |
450 | 45000 | 340.1 | 557.8 | 58.50 | 61 | 450 | 15.0 | 76 | 80 | 40 |
500 | 50000 | 377.9 | 619.8 | 65.0 | 67 | 450 | 18.5 | 76 | 80 | 40 |
笔记 | 1.冷却条件:进风DB27℃,WB19.5℃,进水温度7℃/12℃ | |||||||||
2.加热条件:进风DB21℃,进水温度60℃/50℃ |