RFPD/4H系列回风空调(Z型、J型) | ||||||||||||||
型号 RFPD/4H | 空气流量(立方米/小时) | 额定冷却帽。 (千瓦) | 额定加热帽。 (千瓦) | 水流量(立方米/小时) | 水压(kpa) | ESP (宾夕法尼亚州) | 电机功率 (千瓦) | 方面 | 重量(公斤) | 噪音 分贝(A) | 水管 (DN) | 排水管 (DN) | ||
L | W | H | ||||||||||||
010 | 1000 | 5.1 | 10.2 | 0.88 | 4.2 | 60 | 0.25 | 850 | 600 | 520 | 56 | 57 | 32 | 25 |
015 | 1500 | 8.4 | 15.2 | 1.44 | 9 | 60 | 0.25 | 950 | 650 | 570 | 63 | 57 | 40 | 25 |
020 | 2000 | 11.7 | 21.4 | 2.01 | 10.8 | 60 | 0.25 | 1100 | 750 | 570 | 81 | 58 | 40 | 25 |
025 | 2500 | 14.7 | 25.4 | 2.53 | 17.6 | 90 | 0.37 | 1100 | 850 | 570 | 83 | 59 | 40 | 25 |
030 | 3000 | 17.9 | 31.5 | 3.08 | 32 | 150 | 0.55 | 1100 | 1000 | 570 | 102 | 60 | 40 | 25 |
040 | 4000 | 23.6 | 41.1 | 4.06 | 60 | 180 | 0.75 | 1100 | 1280 | 620 | 106 | 60 | 40 | 25 |
050 | 5000 | 28.6 | 51.3 | 4.92 | 40 | 200 | 0.45x2 | 1100 | 1500 | 620 | 132 | 61 | 40 | 25 |
060 | 6000 | 35 | 62 | 6.02 | 42 | 200 | 0.55X2 | 1100 | 1630 | 620 | 152 | 62 | 50 | 25 |
070 | 7000 | 41 | 71 | 7.05 | 56 | 250 | 0.75x2 | 1100 | 1730 | 680 | 210 | 63 | 50 | 25 |
080 | 8000 | 45.5 | 84.3 | 7.83 | 32 | 250 | 0.75X2 | 1100 | 1730 | 740 | 251 | 63 | 50 | 25 |
090 | 9000 | 53 | 92.5 | 9.12 | 36 | 250 | 0.75x2 | 1100 | 1830 | 740 | 282 | 65 | 50 | 25 |
105 | 10500 | 62.1 | 110 | 10.68 | 48 | 280 | 1.1×2 | 1200 | 2130 | 740 | 302 | 67 | 50 | 25 |
120 | 12000 | 71 | 133 | 12.21 | 62 | 280 | 1.1×2 | 1200 | 2130 | 840 | 307 | 67 | 50 | 25 |
135 | 13500 | 77 | 148 | 13.24 | 25.4 | 320 | 1.8x2 | 1200 | 2130 | 900 | 375 | 69 | 65 | 25 |
150 | 15000 | 86.5 | 153.5 | 14.88 | 26.4 | 320 | 2.2x2 | 1200 | 2130 | 970 | 386 | 70 | 65 | 25 |
笔记: 1、冷却条件:进风DB27℃,WB19.5℃,进水温度7℃/12℃。 2、加热条件:进风DB21℃,进水温度60℃/50℃。 | ||||||||||||||
RFPD/4X系列新风空调 (Z型;J型) | ||||||||||||||
型号 RFPD/4X | 空气流量(立方米/小时) | 额定冷却帽。 (千瓦) | 额定加热帽。 (千瓦) | 水流量(立方米/小时) | 水压(kpa) | ESP (宾夕法尼亚州) | 电机功率 (千瓦) | 方面 | 重量(公斤) | 噪音 分贝(A) | 水管 (DN) | 排水管 (DN) | ||
L | W | H | ||||||||||||
010 | 1000 | 14 | 13.5 | 2.41 | 16.3 | 60 | 0.25 | 850 | 600 | 520 | 56 | 57 | 32 | 25 |
015 | 1500 | 20.2 | 19.8 | 3.47 | 34 | 60 | 0.25 | 950 | 650 | 570 | 63 | 57 | 40 | 25 |
020 | 2000 | 27 | 26.6 | 6.64 | 45 | 60 | 0.25 | 1100 | 750 | 570 | 81 | 58 | 40 | 25 |
025 | 2500 | 31 | 31.6 | 5.33 | 26 | 90 | 0.37 | 1100 | 850 | 570 | 83 | 59 | 40 | 25 |
030 | 3000 | 40 | 41.8 | 6.88 | 47 | 150 | 0.55 | 1100 | 1000 | 570 | 102 | 60 | 40 | 25 |
040 | 4000 | 50 | 52 | 8.6 | 31 | 180 | 0.75 | 1100 | 1280 | 620 | 106 | 60 | 40 | 25 |
050 | 5000 | 65 | 64 | 11.18 | 63 | 200 | 0.45x2 | 1100 | 1500 | 620 | 132 | 61 | 40 | 25 |
060 | 6000 | 73 | 74.2 | 12.56 | 12 | 200 | 0.55x2 | 1100 | 1630 | 620 | 152 | 62 | 50 | 25 |
070 | 7000 | 84 | 85.5 | 14.45 | 16 | 250 | 0.75x2 | 1100 | 1730 | 680 | 210 | 63 | 50 | 25 |
080 | 8000 | 101 | 102.2 | 17.37 | 14.5 | 250 | 0.75X2 | 1100 | 1730 | 740 | 251 | 63 | 50 | 25 |
090 | 9000 | 113 | 114.2 | 19.44 | 18.6 | 250 | 0.75x2 | 1100 | 1830 | 740 | 282 | 65 | 50 | 25 |
105 | 10500 | 135 | 136 | 23.22 | 29 | 280 | 1.1X2 | 1200 | 2130 | 740 | 302 | 67 | 50 | 25 |
120 | 12000 | 151 | 154 | 25.97 | 19.6 | 280 | 1.1X2 | 1200 | 2130 | 840 | 307 | 67 | 50 | 25 |
135 | 13500 | 166 | 179 | 28.55 | 16.3 | 320 | 1.8X2 | 1200 | 2130 | 900 | 375 | 69 | 65 | 25 |
150 | 15000 | 185 | 202 | 31.82 | 18.2 | 320 | 2.2x2 | 1200 | 2130 | 970 | 386 | 70 | 65 | 25 |
注:1.冷却条件:进风DB27℃,WB19.5℃,进水温度7℃/12℃。 2、加热条件:进风DB21℃,进水温度60℃/50℃。 | ||||||||||||||
特征
适用于医院/实验室/仓库/酒店/餐厅的室内低维护 HVAC 系统空调终端 4 排吊顶式空气处理机组
• 采用铝合金框架,重量轻,方便现场拆卸和维护。
• 内外双层聚氨酯彩钢板,避免运行时外壳形成冷桥。
• 设备在交付前均经过动态和静态平衡测试的操作和测试。
• 采用闭式滚动轴承自动调整重心、自动锁紧、抗推力。预加注润滑油可确保在正常操作条件下无需维护。
• 过滤器为板式,可清洗并重复使用。
工作条件
• 新风工作条件:流入空气干球温度7℃。热水进水温度为60℃。
• 回风干球温度为15℃。热水进水温度为60℃。
适用场所
空气处理机组广泛应用于工业制造设施中,以保持最佳的工作条件。这些装置有助于控制温度和湿度水平,确保为工人提供舒适安全的环境。此外,空气处理机组在去除制造过程中产生的有害空气颗粒、烟雾和污染物方面发挥着至关重要的作用。通过清新空气和改善室内空气质量,空调机组有助于提高工业劳动力的整体福祉和生产力。
RFPD/4H系列回风空调(Z型、J型) | ||||||||||||||
型号 RFPD/4H | 空气流量(立方米/小时) | 额定冷却帽。 (千瓦) | 额定加热帽。 (千瓦) | 水流量(立方米/小时) | 水压(kpa) | ESP (宾夕法尼亚州) | 电机功率 (千瓦) | 方面 | 重量(公斤) | 噪音 分贝(A) | 水管 (DN) | 排水管 (DN) | ||
L | W | H | ||||||||||||
010 | 1000 | 5.1 | 10.2 | 0.88 | 4.2 | 60 | 0.25 | 850 | 600 | 520 | 56 | 57 | 32 | 25 |
015 | 1500 | 8.4 | 15.2 | 1.44 | 9 | 60 | 0.25 | 950 | 650 | 570 | 63 | 57 | 40 | 25 |
020 | 2000 | 11.7 | 21.4 | 2.01 | 10.8 | 60 | 0.25 | 1100 | 750 | 570 | 81 | 58 | 40 | 25 |
025 | 2500 | 14.7 | 25.4 | 2.53 | 17.6 | 90 | 0.37 | 1100 | 850 | 570 | 83 | 59 | 40 | 25 |
030 | 3000 | 17.9 | 31.5 | 3.08 | 32 | 150 | 0.55 | 1100 | 1000 | 570 | 102 | 60 | 40 | 25 |
040 | 4000 | 23.6 | 41.1 | 4.06 | 60 | 180 | 0.75 | 1100 | 1280 | 620 | 106 | 60 | 40 | 25 |
050 | 5000 | 28.6 | 51.3 | 4.92 | 40 | 200 | 0.45x2 | 1100 | 1500 | 620 | 132 | 61 | 40 | 25 |
060 | 6000 | 35 | 62 | 6.02 | 42 | 200 | 0.55X2 | 1100 | 1630 | 620 | 152 | 62 | 50 | 25 |
070 | 7000 | 41 | 71 | 7.05 | 56 | 250 | 0.75x2 | 1100 | 1730 | 680 | 210 | 63 | 50 | 25 |
080 | 8000 | 45.5 | 84.3 | 7.83 | 32 | 250 | 0.75X2 | 1100 | 1730 | 740 | 251 | 63 | 50 | 25 |
090 | 9000 | 53 | 92.5 | 9.12 | 36 | 250 | 0.75x2 | 1100 | 1830 | 740 | 282 | 65 | 50 | 25 |
105 | 10500 | 62.1 | 110 | 10.68 | 48 | 280 | 1.1×2 | 1200 | 2130 | 740 | 302 | 67 | 50 | 25 |
120 | 12000 | 71 | 133 | 12.21 | 62 | 280 | 1.1×2 | 1200 | 2130 | 840 | 307 | 67 | 50 | 25 |
135 | 13500 | 77 | 148 | 13.24 | 25.4 | 320 | 1.8x2 | 1200 | 2130 | 900 | 375 | 69 | 65 | 25 |
150 | 15000 | 86.5 | 153.5 | 14.88 | 26.4 | 320 | 2.2x2 | 1200 | 2130 | 970 | 386 | 70 | 65 | 25 |
笔记: 1、冷却条件:进风DB27℃,WB19.5℃,进水温度7℃/12℃。 2、加热条件:进风DB21℃,进水温度60℃/50℃。 | ||||||||||||||
RFPD/4X系列新风空调 (Z型;J型) | ||||||||||||||
型号 RFPD/4X | 空气流量(立方米/小时) | 额定冷却帽。 (千瓦) | 额定加热帽。 (千瓦) | 水流量(立方米/小时) | 水压(kpa) | ESP (宾夕法尼亚州) | 电机功率 (千瓦) | 方面 | 重量(公斤) | 噪音 分贝(A) | 水管 (DN) | 排水管 (DN) | ||
L | W | H | ||||||||||||
010 | 1000 | 14 | 13.5 | 2.41 | 16.3 | 60 | 0.25 | 850 | 600 | 520 | 56 | 57 | 32 | 25 |
015 | 1500 | 20.2 | 19.8 | 3.47 | 34 | 60 | 0.25 | 950 | 650 | 570 | 63 | 57 | 40 | 25 |
020 | 2000 | 27 | 26.6 | 6.64 | 45 | 60 | 0.25 | 1100 | 750 | 570 | 81 | 58 | 40 | 25 |
025 | 2500 | 31 | 31.6 | 5.33 | 26 | 90 | 0.37 | 1100 | 850 | 570 | 83 | 59 | 40 | 25 |
030 | 3000 | 40 | 41.8 | 6.88 | 47 | 150 | 0.55 | 1100 | 1000 | 570 | 102 | 60 | 40 | 25 |
040 | 4000 | 50 | 52 | 8.6 | 31 | 180 | 0.75 | 1100 | 1280 | 620 | 106 | 60 | 40 | 25 |
050 | 5000 | 65 | 64 | 11.18 | 63 | 200 | 0.45x2 | 1100 | 1500 | 620 | 132 | 61 | 40 | 25 |
060 | 6000 | 73 | 74.2 | 12.56 | 12 | 200 | 0.55x2 | 1100 | 1630 | 620 | 152 | 62 | 50 | 25 |
070 | 7000 | 84 | 85.5 | 14.45 | 16 | 250 | 0.75x2 | 1100 | 1730 | 680 | 210 | 63 | 50 | 25 |
080 | 8000 | 101 | 102.2 | 17.37 | 14.5 | 250 | 0.75X2 | 1100 | 1730 | 740 | 251 | 63 | 50 | 25 |
090 | 9000 | 113 | 114.2 | 19.44 | 18.6 | 250 | 0.75x2 | 1100 | 1830 | 740 | 282 | 65 | 50 | 25 |
105 | 10500 | 135 | 136 | 23.22 | 29 | 280 | 1.1X2 | 1200 | 2130 | 740 | 302 | 67 | 50 | 25 |
120 | 12000 | 151 | 154 | 25.97 | 19.6 | 280 | 1.1X2 | 1200 | 2130 | 840 | 307 | 67 | 50 | 25 |
135 | 13500 | 166 | 179 | 28.55 | 16.3 | 320 | 1.8X2 | 1200 | 2130 | 900 | 375 | 69 | 65 | 25 |
150 | 15000 | 185 | 202 | 31.82 | 18.2 | 320 | 2.2x2 | 1200 | 2130 | 970 | 386 | 70 | 65 | 25 |
注:1.冷却条件:进风DB27℃,WB19.5℃,进水温度7℃/12℃。 2、加热条件:进风DB21℃,进水温度60℃/50℃。 | ||||||||||||||
特征
适用于医院/实验室/仓库/酒店/餐厅的室内低维护 HVAC 系统空调终端 4 排吊顶式空气处理机组
• 采用铝合金框架,重量轻,方便现场拆卸和维护。
• 内外双层聚氨酯彩钢板,避免运行时外壳形成冷桥。
• 设备在交付前均经过动态和静态平衡测试的操作和测试。
• 采用闭式滚动轴承自动调整重心、自动锁紧、抗推力。预加注润滑油可确保在正常操作条件下无需维护。
• 过滤器为板式,可清洗并重复使用。
工作条件
• 新风工作条件:流入空气干球温度7℃。热水进水温度为60℃。
• 回风干球温度为15℃。热水进水温度为60℃。
适用场所
空气处理机组广泛应用于工业制造设施中,以保持最佳的工作条件。这些装置有助于控制温度和湿度水平,确保为工人提供舒适安全的环境。此外,空气处理机组在去除制造过程中产生的有害空气颗粒、烟雾和污染物方面发挥着至关重要的作用。通过清新空气和改善室内空气质量,空调机组有助于提高工业劳动力的整体福祉和生产力。