|
产品描述
商用暖通空调系统农场节能蘑菇种植空调
瑞东集团有限公司开发的食用菌种植专用空调机组具有一系列特性和功能,可确保高效、高质量的生产。它集制冷、加热、空气处理、过滤功能于一体,专为食用菌生产工厂的独特环境而设计。该机组广泛应用于珍稀食用菌品种的生产过程中。
冷却室、接种室的冷却及空气净化
该装置解决了能源消耗和空气净化的挑战,这对于保持高稳定生产至关重要。配备大制冷量蒸发盘管、高风量、压力控制的离心风机以及初、中效空气过滤装置。这些功能创造了一个净化空调系统,可以有效过滤掉杂质和细菌。
适用于中温食用菌
该机组适用于杏鲍菇、蟹菇、灰树花、冬虫夏草等中温品种的整个栽培过程。具有制冷、制热、空气过滤、新风、回风调节功能,并具有高风压、大风量,送风均匀。它特别适合高密度、三维培养,并提供精确的空气成分调节以保持最佳的温度条件。该机组还利用天然冷源,提高制冷效率,降低能耗。
适用于金针菇、侧耳等低温品种
此外,还可满足金针菇、侧耳等低温品种栽培室的空调需求。它利用高风压、大风量的离心风机,保持整个菇房的温度、湿度和二氧化碳浓度一致。与传统空气冷却器相比,这可以缩短菌丝体培养周期、提高质量并提高产量。
瑞东集团有限公司食用菌种植空调是针对食用菌生产的特殊要求而设计的。它降低了能源消耗,控制了环境污染,提高了产品的整体质量。
如果您对我们的产品有任何疑问或需要帮助,请随时与我们联系。我们的团队随时为您提供免费的技术指导,帮助您选择合适的产品,并回答您可能有的任何其他相关问题。
|
产品详情
|
数据表
蘑菇种植空调 | |||||||
模型 | Z30FR | Z40FR | Z55FR | Z75FR | Z85FR | ||
冷却 | 制冷量 | 千瓦 | 26 | 34 | 47 | 62 | 70 |
输入功率 | 千瓦 | 10.1 | 13.1 | 17 | 20.8 | 23.4 | |
运行电流 | A | 19.1 | 24.8 | 32.2 | 39.5 | 44.5 | |
加热 | 制热量 | 千瓦 | 24 | 29 | 40 | 55 | 62 |
输入功率 | 千瓦 | 9.9 | 12.9 | 16.8 | 20.4 | 23.2 | |
运行电流 | A | 18.6 | 24.2 | 31.5 | 38.3 | 43.7 | |
启动方式 | 直接启动 | ||||||
调节能力 | 0-50-100% | ||||||
制冷剂 | R407c/R22 | ||||||
制冷剂充注量 | 公斤 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | |
制冷剂控制装置 | TXV | ||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋压缩机 | |||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
电源 | 380V/3N/50HZ | ||||||
地下水流量 | 立方米/小时 | 10 | 20 | 20.00 | 20 | 20 | |
扇子 | 空气流动 | 立方米/小时 | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 15000 |
力量 | 千瓦 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | |
ESP | 帕 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | |
应用领域 | 平方米 | 150 | 220 | 300 | 450 | 550 | |
方面 | L | 毫米 | 2086 | 2086 | 2440 | 2640 | 2640 |
W | 毫米 | 1170 | 1170 | 1370 | 1370 | 1370 | |
H | 毫米 | 2150 | 2150 | 2150 | 2384 | 2384 | |
出风口 | A | 毫米 | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 |
B | 毫米 | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | |
回风 | C | 毫米 | 735 | 735 | 910 | 1030 | 1030 |
D | 毫米 | 1110 | 1110 | 1110 | 1310 | 1310 | |
新鲜空气 | E | 毫米 | 358 | 358 | 460 | 460 | 460 |
F | 毫米 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | |
重量 | 公斤 | 540 | 540 | 790 | 830 | 980 | |
笔记 : | 冷却:环境温度DB 35℃,室内温度21℃ | ||||||
加热:环境温度DB 7 ℃,WB 6 ℃ |
|
产品描述
商用暖通空调系统农场节能蘑菇种植空调
瑞东集团有限公司开发的食用菌种植专用空调机组具有一系列特性和功能,可确保高效、高质量的生产。它集制冷、加热、空气处理、过滤功能于一体,专为食用菌生产工厂的独特环境而设计。该机组广泛应用于珍稀食用菌品种的生产过程中。
冷却室、接种室的冷却及空气净化
该装置解决了能源消耗和空气净化的挑战,这对于保持高稳定生产至关重要。配备大制冷量蒸发盘管、高风量、压力控制的离心风机以及初、中效空气过滤装置。这些功能创造了一个净化空调系统,可以有效过滤掉杂质和细菌。
适用于中温食用菌
该机组适用于杏鲍菇、蟹菇、灰树花、冬虫夏草等中温品种的整个栽培过程。具有制冷、制热、空气过滤、新风、回风调节功能,并具有高风压、大风量,送风均匀。它特别适合高密度、三维培养,并提供精确的空气成分调节以保持最佳的温度条件。该机组还利用天然冷源,提高制冷效率,降低能耗。
适用于金针菇、侧耳等低温品种
此外,还可满足金针菇、侧耳等低温品种栽培室的空调需求。它利用高风压、大风量的离心风机,保持整个菇房的温度、湿度和二氧化碳浓度一致。与传统空气冷却器相比,这可以缩短菌丝体培养周期、提高质量并提高产量。
瑞东集团有限公司食用菌种植空调是针对食用菌生产的特殊要求而设计的。它降低了能源消耗,控制了环境污染,提高了产品的整体质量。
如果您对我们的产品有任何疑问或需要帮助,请随时与我们联系。我们的团队随时为您提供免费的技术指导,帮助您选择合适的产品,并回答您可能有的任何其他相关问题。
|
产品详情
|
数据表
蘑菇种植空调 | |||||||
模型 | Z30FR | Z40FR | Z55FR | Z75FR | Z85FR | ||
冷却 | 制冷量 | 千瓦 | 26 | 34 | 47 | 62 | 70 |
输入功率 | 千瓦 | 10.1 | 13.1 | 17 | 20.8 | 23.4 | |
运行电流 | A | 19.1 | 24.8 | 32.2 | 39.5 | 44.5 | |
加热 | 制热量 | 千瓦 | 24 | 29 | 40 | 55 | 62 |
输入功率 | 千瓦 | 9.9 | 12.9 | 16.8 | 20.4 | 23.2 | |
运行电流 | A | 18.6 | 24.2 | 31.5 | 38.3 | 43.7 | |
启动方式 | 直接启动 | ||||||
调节能力 | 0-50-100% | ||||||
制冷剂 | R407c/R22 | ||||||
制冷剂充注量 | 公斤 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | |
制冷剂控制装置 | TXV | ||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋压缩机 | |||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
电源 | 380V/3N/50HZ | ||||||
地下水流量 | 立方米/小时 | 10 | 20 | 20.00 | 20 | 20 | |
扇子 | 空气流动 | 立方米/小时 | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 15000 |
力量 | 千瓦 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | |
ESP | 帕 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | |
应用领域 | 平方米 | 150 | 220 | 300 | 450 | 550 | |
方面 | L | 毫米 | 2086 | 2086 | 2440 | 2640 | 2640 |
W | 毫米 | 1170 | 1170 | 1370 | 1370 | 1370 | |
H | 毫米 | 2150 | 2150 | 2150 | 2384 | 2384 | |
出风口 | A | 毫米 | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 |
B | 毫米 | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | |
回风 | C | 毫米 | 735 | 735 | 910 | 1030 | 1030 |
D | 毫米 | 1110 | 1110 | 1110 | 1310 | 1310 | |
新鲜空气 | E | 毫米 | 358 | 358 | 460 | 460 | 460 |
F | 毫米 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | |
重量 | 公斤 | 540 | 540 | 790 | 830 | 980 | |
笔记 : | 冷却:环境温度DB 35℃,室内温度21℃ | ||||||
加热:环境温度DB 7 ℃,WB 6 ℃ |