用于湿度控制的高效工业空调落地式除湿机
我们的工业除湿机专为需要长时间运行和大面积除湿的重型应用而设计。我们的工业除湿机内置高性能和节能产品。通过先进技术和精密工程工艺的结合,我们能够制造出有效且高效工作的除湿机。
主要特征:
我们的除湿机采用底部进风和顶部直接前排的设计,以创造良好的空气循环。
除湿机机身材质采用冷轧钢板,环氧粉末喷涂烤漆
除湿机的蒸发器和冷凝器采用环氧树脂涂层,具有更好的耐用性和耐腐蚀性。
低维护成本和节能设计的除湿机。
除湿机配备可靠、高性能的松下涡旋压缩机,采用环保制冷剂 R410A。
我们的除湿机配备了节能、高效 EC 离心风机,可实现低噪音、高静压运行,并配有变速控制器。
除湿机中配备了适合重型使用且可清洗的铝网过滤器。
该除湿机可靠性高,可全天候 24/7 长时间运行。
先进的触摸按钮控制器,内置温度和湿度传感器。除湿机的设置很容易,并且设置将存储在内存中。
蜂窝结构蒸发器,蓝色亲水防水涂层,空气除湿效率更高
除湿机接水盘采用SUS304不锈钢材质,防止腐蚀损坏。
RCF型除湿机1号机 | ||||||||||
机组型号 | RCF | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
除湿量 | 公斤/小时 | 5 | 10 | 15.6 | 20.8 | 25 | 31 | 41 | 49 | |
制冷量 | 千瓦 | 8.5 | 16.9 | 26.4 | 35.2 | 42.3 | 52.4 | 69.3 | 82.8 | |
输入功率 | 千瓦 | 2.2 | 3.9 | 6.3 | 9.0 | 10.6 | 12.5 | 17.3 | 20.7 | |
力量 | 3N-380V-50HZ | |||||||||
制冷剂 | R407C/R22 | |||||||||
压缩机类型 | 密封涡旋 | |||||||||
室内机 | 空气流动 | 立方米/小时 | 1500 | 3000 | 4000 | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 |
ESP | 帕 | 50 | 50*/230 | 50*/230 | 50*/230 | 50*/230 | 50*/230 | 330 | 350 | |
输入功率 | 千瓦 | 0.25 | 0.4*/0.7 | 0.7*/1.5 | 0.8*/1.5 | 1.3*/2.2 | 1.3*/3 | 3 | 4 | |
单位尺寸 | L | 毫米 | 700 | 900 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 |
W | 毫米 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 850 | 900 | |
H | 毫米 | 1900 | 1950*/1650 | 2150*/1850 | 2250*/1950 | 2250*/1950 | 2250*/1950 | 2250 | 2250 | |
单位重量 | 公斤 | 110 | 190 | 280 | 370 | 440 | 630 | 720 | 870 | |
评论 | 1.标准工况DB 27℃,WB21.2℃ | |||||||||
2. *男士前送风装置,带百叶窗 |
用于湿度控制的高效工业空调落地式除湿机
我们的工业除湿机专为需要长时间运行和大面积除湿的重型应用而设计。我们的工业除湿机内置高性能和节能产品。通过先进技术和精密工程工艺的结合,我们能够制造出有效且高效工作的除湿机。
主要特征:
我们的除湿机采用底部进风和顶部直接前排的设计,以创造良好的空气循环。
除湿机机身材质采用冷轧钢板,环氧粉末喷涂烤漆
除湿机的蒸发器和冷凝器采用环氧树脂涂层,具有更好的耐用性和耐腐蚀性。
低维护成本和节能设计的除湿机。
除湿机配备可靠、高性能的松下涡旋压缩机,采用环保制冷剂 R410A。
我们的除湿机配备了节能、高效 EC 离心风机,可实现低噪音、高静压运行,并配有变速控制器。
除湿机中配备了适合重型使用且可清洗的铝网过滤器。
该除湿机可靠性高,可全天候 24/7 长时间运行。
先进的触摸按钮控制器,内置温度和湿度传感器。除湿机的设置很容易,并且设置将存储在内存中。
蜂窝结构蒸发器,蓝色亲水防水涂层,空气除湿效率更高
除湿机接水盘采用SUS304不锈钢材质,防止腐蚀损坏。
RCF型除湿机1号机 | ||||||||||
机组型号 | RCF | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
除湿量 | 公斤/小时 | 5 | 10 | 15.6 | 20.8 | 25 | 31 | 41 | 49 | |
制冷量 | 千瓦 | 8.5 | 16.9 | 26.4 | 35.2 | 42.3 | 52.4 | 69.3 | 82.8 | |
输入功率 | 千瓦 | 2.2 | 3.9 | 6.3 | 9.0 | 10.6 | 12.5 | 17.3 | 20.7 | |
力量 | 3N-380V-50HZ | |||||||||
制冷剂 | R407C/R22 | |||||||||
压缩机类型 | 密封涡旋 | |||||||||
室内机 | 空气流动 | 立方米/小时 | 1500 | 3000 | 4000 | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 |
ESP | 帕 | 50 | 50*/230 | 50*/230 | 50*/230 | 50*/230 | 50*/230 | 330 | 350 | |
输入功率 | 千瓦 | 0.25 | 0.4*/0.7 | 0.7*/1.5 | 0.8*/1.5 | 1.3*/2.2 | 1.3*/3 | 3 | 4 | |
单位尺寸 | L | 毫米 | 700 | 900 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 |
W | 毫米 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 850 | 900 | |
H | 毫米 | 1900 | 1950*/1650 | 2150*/1850 | 2250*/1950 | 2250*/1950 | 2250*/1950 | 2250 | 2250 | |
单位重量 | 公斤 | 110 | 190 | 280 | 370 | 440 | 630 | 720 | 870 | |
评论 | 1.标准工况DB 27℃,WB21.2℃ | |||||||||
2. *男士前送风装置,带百叶窗 |