15505345921     rgg@ruidonggroup.com
首页 / 产品 / 风机盘管 / 立式/吊顶风机盘管 / HVAC 系统送风立式明装风机盘管
HVAC 系统送风立式明装风机盘管 HVAC 系统送风立式明装风机盘管

loading

HVAC 系统送风立式明装风机盘管

分享到:
欧式立式明装风机盘管
  • 风量为340至2380立方米/小时。
  • 冷却能力为 1.8 至 12.6 kW。
  • 温差大的工况可直接使用。
  • Ruidong

状态:
数量:

|

 产品描述

风机盘管是中央空调系统的重要组成部分。它包括一个离心风机和一个由铜管制成的热交换器。吊顶暗装风机盘管设计无缝融入吊顶,与室内装饰融为一体。仅出风口可见,不仅节省空间,还简化维护。

广泛适用于酒店、餐厅、工厂、医院、展览馆、商场、办公房等工业与民用建筑等各种场所。风机盘管是组合式空调系统的组成部分,可满足制冷、供暖和其他要求。

产品功能:

1、噪音低:  

专为安静运行而设计,确保舒适、宁静的环境。

2.安装方便:  

安装方便,在安装过程中节省时间和精力。

3.特殊空气过滤器设计:  

包括专门设计的空气过滤器,可捕获灰尘、过敏原和其他污染物,帮助改善空气质量。

4、风量:  

该装置可处理范围广泛的气流,范围从 340 至 2380 立方米/小时,可在不同空间实现有效的空气流通。

5、制冷量:  

冷却能力范围为1.8至14kW,提供高效冷却,满足特定冷却需求。

6、灵活的供电方式:  

工作电源为220V、50Hz、1相,适应不同国家的不同电力系统。可支持定制。

7、应用广泛:

适用于工业、酒店、商业建筑等各种场合,使其适用于广泛的项目。

8、制冷、制热功能:  

兼具制冷和制热功能,可对需要供暖的空间进行全年温度控制。

|

 产品包装

3
外露式 (4)
外露式 (1)

|

 数据表

产品 欧式明装风机盘管
类型 2管3排
模型
22 32 52 62 72 82 102 122 142 162 202
空气流量(立方米/小时) H (立方米/小时) 298 428 619 671 813 988 1058 1480 1560 1983 2250
M 253 364 526 570 691 840 899 1258 1326 1686 1913
L 194 278 402 436 528 642 688 962 1014 1298 1463
制冷量(W) H w 1440 2060 2980 3500 4020 4500 5310 6870 7460 8610 10610
M 1180 1690 2440 2870 3300 3690 4350 5630 6120 7060 8700
L 910 1310 1890 2220 2550 2860 3370 4360 4740 5470 6740
制热量(W) H w 2440 3403 5299 5763 6372 7812 9211 11290 12110 15580 17290
M 2010 2810 4370 4750 5260 6440 7600 9320 9990 12860 14270
L 1530 2130 3310 3600 3980 4880 5760 7060 7570 9740 1081
扇子 类型 离心双吸
数量 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4
力量 供应 220V/1P/50HZ
输入 27 32 42 55 72 80 91 125 151 161 168
线圈 行数 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
混合工作
压力
1.6兆帕 1.6兆帕 1.6兆帕 1.6兆帕 1.6兆帕 1.6兆帕 1.6兆帕 1.6兆帕 1.6兆帕 1.6兆帕 1.6兆帕
管道尺寸 水管 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20
排水管 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20
水流 立方米/小时 0.25 0.37 0.52 0.6 0.7 0.76 0.93 1.23 1.33 1.5 1.85
水PD 千帕 5.2 12.3 9.3 12.4 16.8 21.6 32.5 32.5 20.5 28 44.5
噪音分贝(A) H 33 34 36 37 39 43 44 44 46 47 49
M 27 22 28 29 33 37 38 39 41 42 45
L 22 23 24 24 27 29 30 32 32 32 34
净重 (公斤) 18 20 22 23 25 27 29 30 34 34 37
产品 欧式明装风机盘管
类型 4管3+1排
模型 22 32 52 62 72 82 102 122 142 162 202
空气流量(立方米/小时) H (立方米/小时) 289 415 600 650 788 957 1025 1434 1512 1922 2180
M 245 353 510 553 670 814 871 1219 1285 1633 1853
L 191 274 396 429 520 632 677 947 998 1268 1439
制冷量(W) H w 1380 1980 2860 3360 3860 4320 5100 6600 7160 8270 10190
M 1150 1640 2370 2790 3200 3590 4230 5470 5940 6860 8450
L 900 1290 1860 2180 2510 2810 3310 4290 4660 5370 6620
制热量(W) H w 1590 2270 3290 3860 4440 4970 5860 7580 8240 9510 11710
M 1340 1910 2760 3250 3730 4170 4920 6370 6920 7980 9840
L 1030 1480 2140 2510 2880 3230 3810 4930 5350 6180 7610
扇子 类型 离心双吸
数量 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4
力量 供应 220V/1P/50HZ
输入 35 41 53 69 94 103 117 156 187 201 210
线圈 行数 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1
混合工作
压力
1.6兆帕 1.6兆帕 1.6兆帕 1.6兆帕 1.6兆帕 1.6兆帕 1.6兆帕 1.6兆帕 1.6兆帕 1.6兆帕 1.6兆帕
管道尺寸 水管 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20
排水管 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20 通径20
水流 冷却 立方米/小时 0.24 0.34 0.49 0.58 0.66 0.74 0.88 1.14 1.23 1.42 1.75
加热 立方米/小时 0.13 0.18 0.23 0.3 0.32 0.37 0.45 0.53 0.6 0.75 0.98
水PD 千帕 5.2 12.3 9.3 12.4 16.8 21.6 32.5 32.5 20.5 28 44.5
噪音分贝(A) H 33 34 36 37 39 43 44 44 46 47 49
M 27 22 28 29 33 37 38 39 41 42 45
L 22 23 24 24 27 29 30 32 32 32 34
净重 (公斤) 20 22 24 26 28 30 32 33 37 37 42

笔记:

1、冷却工况:进/出水温度7℃/12℃,进风DB27.0℃,WB19.5℃。

2、制热工况:进出水温度60℃/50℃,进风DB21.0℃。

3、表中噪声是本机在背景噪声为16.5dB(A)的全消声室中测得的。

4、带出风口和过滤器的低静压机组出口静压为0Pa:不带出风口和过滤器的出口静压为12Pa。

5. H、M、L 分别代表高、中、低风扇转速。

6、上表中所有性能参数均在220V~/50Hz电源下测得。


上一条: 
下一条: 

微信:

13626409993

给我们发电子邮件:

请致电我们:

15505345921
集中央空调产品设计、生产、销售、安装于一体。

快速链接

项目案例

联系我们

发送给我们
版权所有2023 瑞冬集团有限公司  网站地图. 技术支持: 领动.  鲁ICP备14020406号-32